
Kepungan Pemasangan Dinding Dengan Pintu Dalaman Plexiglass
Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.
Hantar pertanyaan
| 机箱深度(D)150mm | ||||||||||
| 高度(H)mm | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 宽度(W)mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 玻璃门高度(H1)mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | ||||
| 玻璃门宽度(W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | ||||
| 里门高度(H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | ||||
| 里门宽度(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | ||||
| 型号(Model) | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | ||||
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| 机箱深度(D)200mm | ||||||||||
| 高度(H)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 宽度(W)mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 玻璃门高度(H1)mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
| 玻璃门宽度(W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | |
| 里门高度(H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | |
| 里门宽度(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | |
| 型号(Model) | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| 机箱深度(D)250mm | ||||||||||
| 高度(H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度(W)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 玻璃门高度(H1)mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| 里门高度(H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 443 | 543 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| 里门宽度(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| 型号(Model) | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)300mm | ||||||||||
| 高度(H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度(W)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 玻璃门高度(H1)mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| 里门高度(H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| 里门宽度(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| 型号(Model) | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)400mm | ||||||||||
| 高度(H)mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宽度(W)mm | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 玻璃门高度(H1)mm | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1)mm | 320 | 320 | 420 | 620 | 420 | 620 | 820 | 420 | 620 | 820 |
| 里门高度(H2)mm | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 943 | 943 | 1143 | 1143 | 1143 |
| 里门宽度(W2)mm | 445 | 445 | 545 | 745 | 545 | 745 | 945 | 545 | 745 | 945 |
| 型号(Model) | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} | PTIP{0}} |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
Cool tags: kandang pemasangan dinding dengan pintu dalaman plexiglass, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, borong
Seterusnya:KOTAK MCB
You Might Also Like
Hantar pertanyaan
